Institut Bisnis Nusantara telah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun akademik 2015-2016.
1. Fakultas Komunikasi, dengan jurusan Broadcasting dan Marketing Communication.
2. Fakultas Komputer, dengan jurusan Sistem Informasi dan Sistem Komputer.
3. Fakultas Ekonomi, dengan jurusan Akuntansi dan Manajemen (Pemasaran, Keuangan, Perusahaan).
4. Fakultas Bahasa, dengan jurusan Bahasa Inggris.
Pendaftaran dibuka setiap hari kerja, Senin-Jumat (08.30 - 19.30 WIB) dan Sabtu (09.00 - 13.00 WIB) s/d akhir September 2015.
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU S1 REGULER
TAHUN AKADEMIK 2015-2016
Institut Bisnis Nusantara membuka pendaftaran mahasiswa baru Tahun Akademik 2014/2015 untuk beberapa fakultas, yaitu:1. Fakultas Komunikasi, dengan jurusan Broadcasting dan Marketing Communication.
2. Fakultas Komputer, dengan jurusan Sistem Informasi dan Sistem Komputer.
3. Fakultas Ekonomi, dengan jurusan Akuntansi dan Manajemen (Pemasaran, Keuangan, Perusahaan).
4. Fakultas Bahasa, dengan jurusan Bahasa Inggris.
Pendaftaran dibuka setiap hari kerja, Senin-Jumat (08.30 - 19.30 WIB) dan Sabtu (09.00 - 13.00 WIB) s/d akhir September 2015.
RINCIAN BIAYA KULIAH AKUNTANSI DAN MANAJEMEN | |||||||
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 | |||||||
INSTITUT BISNIS NUSANTARA | |||||||
Semester | SPP | UKT | SKS/SMT* | TOTAL | |||
1 | Rp2,000,000 | Rp1,200,000 | Rp2,610,000 | Rp5,810,000 | |||
2 | Rp2,000,000 | Rp1,200,000 | Rp2,610,000 | Rp5,810,000 | |||
3 | Rp2,000,000 | Rp1,200,000 | Rp2,610,000 | Rp5,810,000 | |||
4 | Rp2,000,000 | Rp1,200,000 | Rp2,610,000 | Rp5,810,000 | |||
5 | Rp2,000,000 | Rp1,200,000 | Rp2,610,000 | Rp5,810,000 | |||
6 | Rp2,000,000 | Rp1,200,000 | Rp2,610,000 | Rp5,810,000 | |||
7 | - | Rp1,200,000 | Rp2,610,000 | Rp3,810,000 | |||
8 | - | Rp1,200,000 | Rp2,900,000 | Rp4,100,000 | |||
GRAND TOTAL
|
Rp42,770,000 | ||||||
Keterangan | |||||||
1. SPP hanya dibayarkan s/d semester 6 saja | |||||||
* Asumsi mahasiswa mengambil 18 SKS per semester, kecuali semester 8 asumsi 20 SKS | |||||||
* Total SKS yang harus ditempuh 146 SKS | |||||||
* Biaya per SKS Rp. 145.000 | |||||||
2. Biaya pendaftaran Rp. 150.000 | |||||||
3. Biaya Laboratorium Rp. 600.000,- hanya dibayarkan 1 (satu) kali saja disemester pertama | |||||||
4. Biaya Pekan Integritas Mahasiswa Baru (PRIMA) Rp. 450.000,- hanya dibayarkan 1 (kali) disemester pertama | |||||||
5. Biaya Uang Kegiatan Mahasiswa (UKM) Rp. 200.000,- dibayarkan setiap semester | |||||||
6. Pembayaran dapat diangsur dengan ketentuan & kesepakatan dengan mengisi Form Pembayaran Uang Kuliah | |||||||
7. Raport kelas XII semester ganjil dan genap SMA/K, Ijazah & UAN ≥ 7,5 tanpa mengikuti ujian saringan masuk. |