Berikut ini adalah informasi pendaftaran mahasiswa Baru Universitas Muahammadiyah Jakarta (UMJ) 2014/2015. Pada tahun akademik baru ini, UMJ membuka pendaftaran sepanjang tahun 2014 sampai perkuliahan dimulai, yaitu pada tanggal 3 Maret s.d. 8 September.
Pendaftaran terbuka untuk semua Fakultas yang tersedia di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) padatahun akademik 2014/2015 ini. Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai pendaftaran mahasiswa baru UMJ tahun 2014.
A. WAKTU PENDAFTARAN DAN TES
| Gel | Pendaftaran | Tes Tertulis | Tes Kesehatan | Pengumuman | Daftar Ulang |
| I | 03 Maret - 26 April | 29 April | 29 April | 30 April | 05 Maret - 13 Juni |
| II | 01 Mei - 18 Juni | 21 Juni | 21 Juni | 23 Juni | 05 Mei - 23 Juli |
| III | 23 Juni - 28 Juli | 29 Juli | 29 Juli | 31 Juli | 25 Juni - 25 Agustus |
| IV | 29 Juli - 26 Agustus | 28 Agustus | 28 Agustus | 30 Agustus | 30 Juli - 08 September |
B. TEMPAT PENDAFTARAN DAN TES
| Kampus A | : | Bagian Pelayanan Mahasiswa |
| Alamat | : | JL. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat 15419 |
| Telp | : | 021-7492862, 021-7401894 |
| Fax | : | 021-7430756 |
| Pascasarjana | : | 021-7492875 |
| : | pmb@umj.ac.id | |
| Kampus B | : | Gedung Fakultas Teknik |
| Alamat | : | JL. Cempaka Putih Tengah I No.27 Jakarta Pusat 10510 |
| Telp | : | 021-4244016 |
| Fax | : | 021-4244016 |
| : | humas@ftumj.ac.id | |
| Gedung Fakultas Ilmu Keperawatan | ||
| Alamat | : | JL. Cempaka Putih Tengah I No.1 Jakarta Pusat 10510 |
| Telp | : | 021-42802202 |
| Fax | : | 021-42802202 |
| : | info@fikumj.ac.id |
C. SYARAT PENDAFTARAN
1. Membayar uang pendaftaran,
2. Mengisi formulir pendaftaran,
3. Menyerahkan foto copy Ijazah atau Surat Tanda Lulus Sementara 1 (satu) lembar,
4. Menyerahkan pas photo ukuran 2x3cm 2 (dua) lembar.
D. BIAYA PENDAFTARAN
| No | FAKULTAS | BIAYA PENDAFTARAN |
| 1. | Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik | Rp. 250.000,- |
| 2. | Fakultas Hukum | Rp. 250.000,- |
| 3. | Fakultas Ekonomi | Rp. 250.000,- |
| 4. | Fakultas Teknik | Lihat disini |
| 5. | Fakultas Agama Islam | Rp. 250.000,- |
| 6. | Fakultas Pertanian | Gratis |
| 7. | Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | Lihat disini |
| 8. | Fakultas Ilmu Pendidikan | Rp. 250.000,- |
| 9. | Fakultas Ilmu Keperawatan | Lihat disini |
| 1. | Tes Tertulis | |||
| A. |
FISIP/Fak Hukum
| : | Bahasa Inggris, Pengetahuan Umum dan Agama. | |
| B. | Fak Ekonomi | : | Bahasa Inggris, Matematika, Pengetahuan Umum dan Agama. | |
| C. | Fak Teknik | : |
Bahasa Inggris, Matematika, Kimia, Fisika, Menggambar, Pengetahuan Umum dan Agama.
| |
| D. | Fak Agama Islam | : | Bahasa Inggris, Pengetahuan Umum dan Agama. | |
| E. | Fak Pertanian | : |
Bahasa Inggris, Biologi, Matematika, Pengetahuan Umum dan Agama.
| |
| F. | FKK/Kesmas | : | Bahasa Inggris, Biologi, Pengetahuan Umum dan Agama. | |
| G. | Fak Ilmu Pendidikan | : |
Bahasa Inggris, Pengetahuan Umum, Agama dan Matematika (Jurusan Pendidikan Matematika)
| |
| 2. | Tes Wawancara | : | Khusus untuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. | |
| 3. | Tes Kesehatan | |||
| 1. | Calon Mahasiswa Baru wajib mengikuti Tes Kesehatan, | |||
| 2. | Tes Kesehatan dilaksanakan di kampus Cerendeu dan Cempaka Putih. | |||
F. PROSEDUR PENDAFTARAN
| 1. | Calon Mahasiswa mendaftarakan diri kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UMJ, |
| 2. | Membayar uang pendaftaran, |
| 3. | Calon Mahasiswa Baru menerima map berisikan formulir pendaftaran, yang kemudian disi untuk dikembalikan kembali kepada panitia PMB UMJ, |
| 4. | Calon Mahasiswa yang telah mengembalikan formulir pendaftaran akan menerima kartu tes (Kartu Peserta Ujian). |
.jpg)
